NMN-i täiendavad kõrvaltoimed
Kõrvaltoimed& Ohutus
Suu kaudu manustamisel: Nikotiinamiidi ribosiid on VÕIMALIKULT OHUTU, kui seda kasutatakse lühiajaliselt. Nikotiinamiidi ribosiidi kõrvaltoimed on tavaliselt kerged. Kõrvaltoimeteks võivad olla kõhuprobleemid nagu iiveldus ja puhitus või nahaprobleemid, nagu sügelus ja liiga suur higistamine.
Praegu ei ole kõrvaltoimeidnikotiinamiidmononukleotiidon inimestel dokumenteeritud. Teadlased on närilistel läbi viinud suurema osa NMN-i uuringutest, mis näitasid positiivset mõju ainevahetusele, ajutegevusele, maksale, nahale, lihastele, luude struktuurile, südame tervisele, paljunemisele, immuunsusele ja elueale. Pikaajaline hiirte uuring ei näidanud kogu 12-kuulise sekkumisperioodi jooksul ka toksilisust, tõsiseid kõrvaltoimeid ega suremuse suurenemist.
Üksik uuringNMNinimestel ei näita pärast NMN üksikute suukaudsete annuste manustamist 100, 250 ja 500 mg ohutusega seotud probleeme. Viis tundi pärast NMN ühekordset suukaudset manustamist ei leidnud teadlased südame löögisageduse, vererõhu, vere hapnikusisalduse ega kehatemperatuuri muutusi. Vere laboratoorsed analüüsid ei näidanud olulisi muutusi, välja arvatud nelja molekuli sisaldus veres, mis langes normi piiridesse. Selles uuringus mõõdeti ka une kvaliteeti ning ei leitud erinevusi enne ja pärast NMN tarbimist.
Teadlased peavad läbi viima täiendavaid uuringuid NMN manustamise kohta inimestel, et teha kindlaks, kas selle tarbimisest tulenevad kõrvaltoimed. Teadlased võiksid uurida suuremaid kui 500 mg annuseid, et teada saada, kas need põhjustavad kõrvaltoimeid. Uuringutes võiks uurida ka seda, kas NMN-i pikaajaline tarbimine põhjustab kõrvaltoimeid.

Eriettevaatusabinõud& Hoiatused:
Rasedus ja imetamine:' pole piisavalt usaldusväärset teavet, et teada saada, kas nikotiinamiidi ribosiidi on raseduse või imetamise ajal ohutu kasutada. Hoidke ohutust ja vältige kasutamist.
Tabel 2
Positiivne janegatiivsed mõjudinimese uuringutes näidatud NAM
| Mõjutatud elundid ja tingimused 2 | Vaadeldud mõjud | Annus ja kestus | Viited |
|---|---|---|---|
| Kasulik mõju | |||
| Liigendid | Vähendatud sügelus ureemilistel patsientidel | 550 mg kaks korda päevas (4 nädalat) | [38] |
| pankrease β-rakk | β-rakkude funktsioon säilis ja paranes | 25 mg / kg päevas (4 nädalat) | [18,39] |
| Vähendas diabeedi esinemissagedust | 500 mg kaks korda päevas (2,5 aastat) | [19] | |
| Ei mõjuta diabeedivaba esinemissagedust | 1200 mg päevas (5 aastat) | [20] | |
| Ebaefektiivne diabeedi ennetamisel või selle edasilükkamisel | 1,2 g päevas (3 aastat) | [21] | |
| Nahk | Vähendatud akne kahjustused ja raskusaste | 4% geel rakendatakse kaks korda päevas (8 nädalat) | [26] |
| Nõrgenenud immunosupressioon koos ainevahetuse ja apoptoosi muutustega | Enne UV-kiirgust 5% -list kreemi | [40] | |
| Psühholoogia | Parandused depressiooni vastu | 0,5–1,5 g päevane tarbimine (3 nädalat) | [22] |
| Ärevusest vabanemine | Annus 2 ug 3 tundi enne testi | [23] | |
| Neer | Fosfori, kõrvalkilpnäärme hormooni ja LDL-i seerumikontsentratsiooni langus ja seerumi HDL-i suurenemine | 500 mg päevas (iga 2 nädala tagant ja iga 2 nädala järel) (12 nädalat) | [41] |
| Nahavähk, mitte melanoom | Erinevat tüüpi nahavähkide ja aktiiniliste keratooside esinemissageduse vähenemine | 500 mg kaks korda päevas (4 kuud) | [42] |
| Kahjulikud mõjud | |||
| Väiksemad efektid | Eesmine tuim peavalu, iiveldus, peavalu, pearinglus | 1–18 g kohene | [43,44] |
| Pankrease β-rakk / plasma | Vähenenud insuliinitundlikkus, suurenenud oksüdatiivne stress (H2O2) | 2 g päevas (2 nädalat) | [45,46] |
| Maks | Parenhümaalrakkude vigastus, portaalfibroos ja kolestaas, maksakahjustus | 3, 9 g päevas (10 päeva) | [47] |
| Lümfotsüüdid, trombotsüüdid | Ureemilise toksilisusega seotud vähk ja trombotsütopeenia | 1300, 1500 mg päevas (24 nädalat) | [48] |
| Neer / trombotsüüdid | Seerumi fosfori ja trombotsütopeenia vähenemine | 0,52–2 g päevas (3–6 kuud) | [49,50] |
Viited: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
